HOŞ GELDİNİZ
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
HENÜZ ÜYE DEĞİL MİSİNİZ?
Kolayca üye olabilirsiniz.

Brugi Beden Tablosu

Brugi Erkek Giyim Beden Tablosu
BEDEN BOY ( CM ) GÖĞÜS ( CM ) BEL ( CM ) KALÇA ( CM ) BACAK BOYU ( CM ) KOL BOYU ( CM )
40 160 - 162 78 - 82 70 - 74 84 - 88 75 - 76 74 - 76
42 162 - 165 82 - 86 74 - 78 88 - 92 76 - 77 76 - 77
44 165 - 167 86 - 90 78 - 82 92 - 96 77 - 78 77 - 79
46 167 - 170 90 - 94 82 - 86 96 - 100 78 - 79 79 - 80
48 170 - 172 94 - 98 86 - 90 100 - 104 79 - 80 80 - 82
50 172 - 175 98 - 102 90 - 94 104 - 108 80 - 81 82 - 83
52 175 - 177 102 - 106 94 - 98 108 - 112 81 - 82 83 - 85
54 177 - 180 106 - 110 98 - 102 112 - 116 82 - 83 85 - 86
56 180 - 182 110 - 114 102 - 106 116 - 120 83 - 84 86 - 88
58 182 - 185 114 - 118 106 - 110 120 - 124 84 - 85 88 - 89
60 185 - 187 118 - 122 110 - 114 124 - 128 85 - 86 89 - 91
62 187 - 190 122 - 126 114 - 118 128 - 132 86 - 87 91 - 92
64 190 - 192 126 - 130 118 - 122 132 - 136 87 - 88 92 - 94
66 192 - 195 130 - 134 122 - 126 136 - 140 88 - 89 94 - 95

Brugi Kadın Giyim Beden Tablosu
BEDEN BOY ( CM ) GÖĞÜS ( CM ) BEL ( CM ) KALÇA ( CM ) BACAK BOYU ( CM ) KOL BOYU ( CM )
40 160 - 162 78 - 82 64 - 68 90 - 94 75 - 76 72 - 74
42 162 - 165 82 - 86 68 - 72 94 - 98 76 - 77 74 - 75
44 165 - 167 86 - 90 72 - 76 98 - 102 77 - 78 75 - 77
46 167 - 170 90 - 94 76 - 80 102 - 106 78 - 79 77 - 78
48 170 - 172 94 - 98 80 - 84 106 - 110 79 - 80 78 - 80
50 172 - 175 98 - 102 84 - 88 110 - 114 80 - 81 80 - 81
52 175 - 177 102 - 106 88 - 92 114 - 118 81 - 82 81 - 83
54 177 - 180 106 - 110 92 - 96 118 - 122 82 - 83 83 - 84
56 180 - 182 110 - 114 96 - 100 122 - 126 83 - 84 84 - 86
 
Brugi Çocuk Giyim Beden Tablosu
YAŞ BEDEN BOY ( CM ) GÖĞÜS ( CM ) BEL ( CM ) KALÇA ( CM ) BACAK BOYU  ( CM ) KOL BOYU ( CM )
3 - 4 yaş 22 98 - 104 55 - 57 54 - 55 61 - 63 43 - 46 74 - 76
4 - 5 yaş 24 104 - 110 57 - 59 55 - 57 63 - 65 46 - 50 76 - 77
5 - 6 yaş 26 110 -116 59 - 62 57 - 58 65 - 67 50 - 53 77 - 79
6 - 7 yaş 28 116 - 122 62 - 64 58 - 60 67 - 69 53 - 57 79 - 80
7 - 8 yaş 30 122 - 128 64 - 66 60 - 61 69 - 71 57 - 60 80 - 82
8 - 9 yaş 32 128 - 134 66 - 69 61 - 63 71 - 73 60 - 63 82 - 83
9 - 10 yaş 34 134 - 140 69 - 72 63 - 65 73 - 76 63 - 67 83 - 85
10 - 11 yaş 36 140 - 146 72 - 75 65 - 67 76 - 79 67 - 70 85 - 86
11 - 12 yaş 38 146 - 152 75 - 78 67 - 69 79 - 82 70 - 73 86 - 88
12 - 13 yaş 40 152 - 158 78 - 81 69 - 71 82 - 85 73 - 76 88 - 89
13 - 14 yaş 42 158 - 164 81 - 84 71 - 73 85 - 88 76 - 79 89 - 91
14 - 15 yaş 44 164 - 170 84 - 87 73 - 75 88 - 91 79 - 82 91 - 92
15 - 16 yaş 46 170 - 176 87 - 90 75 - 77 91 - 94 82 - 86 92 - 94
16 - 17 yaş 48 176 - 182 90 - 93 77 - 79 94 - 97 86 - 89 94 - 95

Brugi Bebek Giyim Beden Tablosu
YAŞ BEDEN BOY ( CM ) GÖĞÜS ( CM ) BEL ( CM ) KALÇA ( CM ) BACAK BOYU ( CM ) KOL BOYU ( CM )
1 - 3 Aylık 6 50 - 56 39 - 41 42 - 43 45 - 47 17 - 21 26 - 29
3 - 6 Aylık 8 56 - 62 41 - 43 43 - 45 47 - 49 21 - 24 29 - 32
6 - 9 Aylık 10 62 - 68 43 - 45 45 - 46 49 - 51 24 - 27 32 - 34
9 - 12 Aylık 12 68 - 74 45 - 47 46 - 48 51 - 53 27 - 30 34 - 37
12 - 18 Aylık 14 74 - 80 47 - 49 48 - 49 53 - 55 30 - 34 37 - 40
18 - 24 Aylık 16 80 - 86 49 - 51 49 - 51 55 - 57 34 - 37 40 - 42
24 - 30 Aylık 18 86 - 92 51 - 53 51 - 52 57 - 59 37 - 40 42 - 45
30 - 36 Aylık 20 92 - 98 53 - 55 52 - 54 59 - 61 40 - 43 45 - 48
3 - 4 yaş 22 98 - 104 55 - 57 54 - 55 61 - 63 43 - 46 48 - 50
4 - 5 yaş 24 104 - 110 57 - 59 55 - 57 63 - 65 46 - 50 50 - 53
5 - 6 yaş 26 110 - 116 59 - 62 57 - 58 65 - 67 50 - 53 53 - 56
6 - 7 yaş 28 116 - 122 62 - 64 58 - 60 67 - 69 53 - 57 56 - 58
7 - 8 yaş 30 122 - 128 64 - 66 60 - 61 69 - 71 57 - 60 58 - 61
8 - 9 yaş 32 128 - 134 66 - 69 61 - 63 71 - 73 60 - 63 61 - 64

 
IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.