HOŞ GELDİNİZ
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
HENÜZ ÜYE DEĞİL MİSİNİZ?
Kolayca üye olabilirsiniz.

Roxy Beden Tablosu

Roxy Kadın Ayakkabı Ölçü Tablosu
US UK EUR CM




5 3 35 22
5,5 3,5 35,5 22,5
6 4 36 23
6,5 4,5 36,5 23,5
7 5 37 24
7,5 5,5 37,5 24,5
8 6 38 25
8,5 6,5 38.5 25,5
9 7 40 26
9,5 7,5 40,5 26,5
10 8 41 27
10,5 8,5 41,5 27,5
11 9 42 28

Roxy Kadın Üst Giyim Ölçü Tablosu Roxy Kadın Pantolon ve Şort Ölçü Tablosu
Beden Ölçüleri Göğüs (cm) Bel (cm) Kalça (cm) Beden Ölçüleri Bel (cm) Kalça (cm)
0 6L XXS 6 76-80 57-61 83-87 0 6L XXS 6 57-61 83-87
1 8L XS 8 81-85 62-66 88-92 1 8L XS 8 62-66 88-92
5 10L Small 10 86-90 67-71 93-97 5 10L Small 10 67-71 93-97
9 12L Med 12 91-98 72-76 98-102 9 12L Med 12 72-76 98-102
13 14L Large 14 104-110 77-81 103-107 13 14L Large 14 77-81 103-107
15 16L XL 16 111-115 82-86 108-112 15 16L XL 16 82-86 108-112

Roxy Kadın Mayo Ölçü Tablosu Roxy Kadın Wetsuits Ölçü Tablosu
Beden Ölçüleri Göğüs (cm) Bel (cm) Kalça (cm) Beden Boy (ft) Killo (kg) Göğüs (CM) Bel (CM) Kalça (CM) Boyun (CM) İç Dikiş (CM)
0 6L XXS 6 76-80 57-61 83-87 2 160-165 45-54 77-82 58-63 84-90 25 68-71
1 8L XS 8 81-85 62-66 88-92 4 (S) 162-168 47-57 80-87 63-68 86-91 29 70-73
5 10L Small 10 86-90 67-71 93-97 6 (M) 165-170 50-59 82-88 63-68 90-94 30 71-74
9 12L Med 12 91-98 72-76 98-102 8 (L) 168-172 54-63 86-91 67-72 93-98 32 73-75
13 14L Large 14 104-110 77-81 103-107 10 170-175 59-68 90-95 71-76 97-102 33 74-76
15 16L XL 16 111-115 82-86 108-112 12 172-178 63-72 94-99 75-80 100-105 34 75-77
14 172-178 72-82 98-103 79-84 104-109 36 75-77
16 175-180 77-86 101-107 81-86 107-112 37 75-77

Roxy Kadın Snowboard Ceket Ölçü Tablosu Roxy Kadın Snowboard Pantolon Ölçü Tablosu
Beden Göğüs (cm) Bel (cm) Kalça (cm) Beden Bel (cm) Kalça (cm) İç Dikiş (cm)
XS 80-82,5 59.5-62 86.5-87.5 XS 59.5-62 86.5-87.5 81
S 84-86 63.5-66 90-92,5 S 63.5-66 90-92,5 81
M 87.5-90 67.5-70 94-96,5 M 67.5-70 94-96,5 81
L 92.5-94 71-73,5 98-100 L 71-73,5 98-100 84
XL 95-99 76-78,5 101,5-104 XL 76-78,5 101,5-104 84

Roxy Genç Kız Üst Giyim Ölçü Tablosu Roxy Genç Kız Pantolon ve Şort Ölçü Tablosu
Beden Yaş Boy (cm) Göğüs (cm) Bel (cm) Kalça (cm) Beden Yaş Boy (cm) Bel (cm) Kalça (cm) İç Dikiş (cm)
S 8 130 66-70 59-60 69-74 S 8 130 59-60 69-74 61
M 10 140 72-76 61-63 75-81 M 10 140 61-63 75-81 66
L 12 150 78-82 63-65 82-86 L 12 150 63-65 82-86 68
XL 14 160 84-88 65-67 87-92 XL 14 160 65-67 87-92 71

Roxy Genç Kız Mayo Ölçü Tablosu Roxy Genç Kız Wetsuits Ölçü Tablosu
Beden Yaş Boy (cm) Göğüs (cm) Bel (cm) Kalça (cm) Beden Yaş Boy (cm) Kilo (cm) Göğüs (cm) Bel (cm) Kalça (cm) Boyun (cm) İç Dikiş (cm)
S 8 130 66-70 59-60 69-74 8G 8 132-140 32-36 66-71 56-61 68-74 29 51-56
M 10 140 72-76 61-63 75-81 10G 10 140-147 36-41 70-75 60-65 72-77 30 55-60
L 12 150 78-82 63-65 82-86 12G 12 147-155 41-45 74-79 63-68 76-81 32 58-63
XL 14 160 84-88 65-67 87-92 14G 14 155-163 45-50 77-82 67-72 79-84 33 62-67
16G 16 163-168 50-54 81-83 71-76 81-86 34 65-70

Roxy Kız Çocuk Üst Giyim Ölçü Tablosu Roxy Kız Çocuk Pantolon ve Şort Ölçü Tablosu
US Yaş Boy (cm) Göğüs (cm) Bel (cm) Kalça (cm) Beden Yaş Boy (cm) Bel (cm) Kalça (cm) İç Dikiş (cm)
6/9M 3-6 Aylık 62-68 47 46 49 6/9M 3-6 Aylık 62-68 46 49 19
12M 6-12 Aylık 68-76 50 48 52 12M 6-12 Aylık 68-76 48 52 23
18M 1 76-84 53 50 55 18M 1 76-84 50 55 32
2T 2 84-92 56 52 58 2T 2 84-92 52 58 34
3T 3 92-100 58 54 60 3T 3 92-100 54 60 39
S 4 100-108 60 54 62 S 4 100-108 54 62 44,5
M 5 108-114 62 58 64 M 5 108-114 58 64 48
L 6 114-120 64 60 66 L 6 114-120 60 66 52
7 120-125 66 62 68 7 120-125 62 68 56
XL 8 125-130 68 64 70 XL 8 125-130 64 70 58

Roxy Kız Çocuk Mayo Ölçü Tablosu Roxy Kız Çocuk Wetsuits Ölçü Tablosu
Beden Yaş Boy (cm) Göğüs (cm) Bel (cm) Kalça (cm) Beden Yaş Boy (cm) Kilo (cm) Göğüs (cm) Bel (cm) Kalça (cm) Boyun (cm) İç Dikiş (cm)
6/9M 3-6 Aylık 62-68 47 46 49 2K 2 112-117 18-23 55-60 48-53 57-62 25 39-44
12M 6-12 Aylık 68-76 50 48 52 4K 4 117-124 23-27 58-63 51-56 61-66 27 43-48
18M 1 76-84 53 50 55 6K 6 124-132 27-32 62-67 53-58 65-70 28 47-52
2T 2 84-92 56 52 58
3T 3 92-100 58 54 60
S 4 100-108 60 54 62
M 5 108-114 62 58 64
L 6 114-120 64 60 66
7 120-125 66 62 68
XL 8 125-130 68 64 70

 
IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.