Salewa Beden Tablosu

SALEWA ERKEK GİYİM ÖLÇÜ TABLOSU
US EU BOY (cm) BOYUN (cm) OMUZ (cm) GÖĞÜS (cm) BEL (cm) KALÇA (cm) BACAK BOYU (cm)
XS 44 170-173 39 42,5 88-91 76-79 92-95 101-104
S 46 173-176 40 44 92-95 80-83 96-99 103-106
M 48 176-179 41 45,5 96-99 84-87 100-103 105-108
L 50 179-182 42 47 100-103 88-91 104-107 107-110
XL 52 182-185 43 48,5 104-107 92-95 108-111 109-112
2XL 54 185-188 44 50 108-111 96-99 112-115 111-114
3XL 56 189-192 45 52 112-115 101-104 117-120 113-116
4XL 58 193-196 46 54 118-121 106-109 122-125 115-118
5XL 60 197-200 47 56 124-127 111-114 127-130 117-120

SALEWA KADIN GİYİM ÖLÇÜ TABLOSU
US UK EU BOY (cm) BOYUN (cm) OMUZ (cm) GÖĞÜS (cm) BEL (cm) KALÇA (cm) BACAK BOYU (cm)
XXS 4 44 160-163 34 36 82-85 58-61 86-89 101-104
XS 6 46 162-165 35 37 86-89 62-65 90-93 102-105
S 8 48 164-167 36 38 90-93 66-69 94-97 103-106
M 10 50 168-171 37 39 94-97 70-73 98-101 104-107
L 12 52 170-173 38 40 98-101 74-77 102-105 105-108
XL 14 54 172-175 39 41 102-105 78-81 106-109 106-109
2XL 16 56 174-177 40 42 106-109 82-85 110-113 107-110
3XL 18 58 176-179 41 43 110-113 86-89 114-117 108-111

SALEWA ÇOCUK GİYİM ÖLÇÜ TABLOSU
BEDEN YAŞ US BOY (cm) GÖĞÜS (cm) BEL (cm) KALÇA (cm) BACAK BOYU (cm)
92 23 3XS 86-98 50-55 50-54 53-57 49-57
104 34 XXS 98-110 53-58 52-56 58-62 58-66
116 56 XS 110-122 56-61 54-58 63-67 67-75
128 67 S 122-134 59-64 56-60 68-72 76-82
140 89 M 134-146 64-69 59-62 73-77 83-89
152 1011 L 146-158 69-74 62-65 78-82 90-96
164 1214 XL 159-169 75-80 66-69 83-87 97-103
176 1416 XXL 170-180 81-86 70-73 88-92 104-110

Merhaba! 👋
Sorularınız için bize yazabilirsiniz...
Hoş Geldiniz
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
Henüz Üye Değil Misiniz?
Kolayca üye olabilirsiniz!
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.